今日の黒字 SKU ランキング
買取1丁目 と 楽天市場 の価格差を JAN コード基準で計算しました。
利益率は楽天ポイント 1 倍(ノーキャンペーン)想定。
最終更新: 2026/5/10 6:00:00
5
掲載 SKU
2
1x で黒字
3
5x で黒字
5
10x で黒字
カテゴリで絞り込む
状態で絞り込む
TOP 5 黒字候補
| # | 商品 | 買取 | 楽天 | 利益率 | 必要倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch 2 本体 マリオカートワールドセット | ¥48,500 | ¥45,980 | +5.48% | 1x |
| 2 | Apple iPhone 17 Pro 256GB チタニウムブルー SIMフリー | ¥142,000 | ¥138,800 | +2.31% | 1x |
| 3 | ダイソン V12 Detect Slim Absolute コードレスクリーナー | ¥62,000 | ¥64,800 | -4.32% | 5x |
| 4 | Sony α7 IV ボディ ILCE-7M4 ミラーレス一眼 | ¥268,000 | ¥285,000 | -5.96% | 7x |
| 5 | ソニー PlayStation 5 本体 CFI-2000A01 ディスクドライブ搭載モデル | ¥56,000 | ¥59,800 | -6.35% | 7x |
計算ロジック
利益率 = (買取価格 − 楽天最安値) ÷ 楽天最安値。送料・手数料・状態減額は含みません。 「必要倍率」は楽天ポイントが何倍のときに損益分岐するかの目安です。 5・0 の付く日や、お買い物マラソン期間中なら、表示倍率以上のポイント還元が現実的に狙えます。