今日の黒字 SKU ランキング
買取1丁目 と 楽天市場 の価格差を JAN コード基準で計算しました。
利益率は楽天ポイント 1 倍(ノーキャンペーン)想定。
最終更新: 2026/10/24 8:39:38
170
掲載 SKU
28
1x で黒字
43
5x で黒字
84
10x で黒字
カテゴリで絞り込む
状態で絞り込む
TOP 20 黒字候補
| # | 商品 | 買取 | 楽天 | 利益率 | 必要倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xbox Series X 1TB デジタル EP2-00708 | ¥111,400 | ¥86,480 | +30.10% | 1x |
| 2 | Xbox Series S 512GB EP2-10065 | ¥79,800 | ¥62,200 | +29.60% | 1x |
| 3 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 128GB | ¥65,000 | ¥57,980 | +13.20% | 1x |
| 4 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 128GB | ¥65,000 | ¥57,980 | +13.20% | 1x |
| 5 | iPhone 17e 256GB | ¥110,000 | ¥99,300 | +11.90% | 1x |
| 6 | iPhone 17e 256GB | ¥110,000 | ¥100,340 | +10.70% | 1x |
| 7 | iPhone 17e 256GB | ¥110,000 | ¥100,499 | +10.60% | 1x |
| 8 | 2025年 iPad Pro (M5) 11インチ Wi-Fi 256GB | ¥168,000 | ¥154,980 | +9.50% | 1x |
| 9 | 2025年 iPad Pro (M5) 13インチ Wi-Fi 256GB | ¥200,000 | ¥184,980 | +9.20% | 1x |
| 10 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 256GB | ¥80,000 | ¥74,459 | +8.50% | 1x |
| 11 | iPhone 17 256GB | ¥140,000 | ¥130,800 | +8.10% | 1x |
| 12 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 256GB | ¥80,000 | ¥75,000 | +7.70% | 1x |
| 13 | 2026年 iPad Air (M4) 11インチ Wi-Fi 128GB | ¥97,000 | ¥92,020 | +6.50% | 1x |
| 14 | iPhone 17 256GB | ¥140,000 | ¥133,660 | +5.80% | 1x |
| 15 | 2025年 iPad 11インチ Wi-Fi 256GB | ¥80,000 | ¥76,566 | +5.50% | 1x |
| 16 | 2026年 iPad Air (M4) 11インチ Wi-Fi 128GB | ¥97,000 | ¥92,980 | +5.40% | 1x |
| 17 | 2026年 iPad Air (M4) 11インチ Wi-Fi 128GB | ¥97,000 | ¥92,995 | +5.40% | 1x |
| 18 | 2026年 iPad Air (M4) 11インチ Wi-Fi 128GB | ¥97,000 | ¥94,800 | +3.40% | 1x |
| 19 | New Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB メタリックブラック (2024年) | ¥29,700 | ¥29,131 | +3.00% | 1x |
| 20 | PlayStation 5 デジタル ・ エディション 日本語 専用 CFI-2200B01 4948872417419 | ¥52,700 | ¥52,000 | +2.40% | 1x |
計算ロジック
利益率 = (買取価格 − 楽天最安値) ÷ 楽天最安値。送料・手数料・状態減額は含みません。 「必要倍率」は楽天ポイントが何倍のときに損益分岐するかの目安です。 5・0 の付く日や、お買い物マラソン期間中なら、表示倍率以上のポイント還元が現実的に狙えます。